| Meccanismo di "autoricarica" | Importo sconto |
| Spendi almeno € 200,00 mensili con la Tua carta Pagobancomat | € 0,50 |
| Utilizzi la Tua carta di credito CartaSI per i tutti i tuoi acquisti | € 0,50 |
| Sottoscrivi un contratto di Gestione in Fondi con versamenti periodici o una Gestione a Capitale Protetto | € 0,50 |
| Sottoscrivi una polizza ramo Vita o Previdenziale a premi ricorrenti | € 0,50 |
| Hai un contratto di mutuo ipotecario o un prestito personale | € 0,50 |
| Acquisti almeno 500 azioni della Banca Marche | € 1,50 |
| Accrediti lo stipendio in conto corrente | € 0,50 |
| Numero di servizi | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | 6° anno |
| 1 servizio | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 | € 3,70 | € 3,70 | € 2,50 |
| 1 servizio + azioni BM | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 2,20 | € 2,20 | € 1,00 |
| 2 servizi | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 3,20 | € 3,20 | € 2,00 |
| 2 servizi + azioni BM |
€ 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 1,70 | € 1,70 | € 0,50 |
| 3 servizi | € 4,50 | € 4,50 | € 4,50 | € 2,70 | € 2,70 | € 1,50 |
| 3 servizi + azioni BM | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 1,20 | € 1,20 | - |
| 4 servizi | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 2,20 | € 2,20 | € 1,00 |
| 4 servizi + azioni BM | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,70 | € 0,70 | - |
| 5 servizi | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 1,70 | € 1,70 | € 0,50 |
| 5 servizi + azioni BM | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,20 | € 0,20 | - |
Le condizioni indicate sono suscettibili di aggiornamento, a seguito delle variazioni di mercato; Banca Marche S.p.A. si riserva la facoltà di modificare la dotazione di serie e gli optional.
I fogli informativi contenenti le condizioni praticate alla clientela sono a disposizione anche presso tutte le filiali della Banca Marche.