12/04/2005 11:35 
 
Help
MERCATI AZIONARI
ITALIA Orario Ultimo Var%
S&P/Mib Giugno 2005 15:49 32430 0,29
S&P/Mib 15:49 32908 0,29
Mib30 15:49 33103 0,28
Mibtel 15:49 25137 0,29
Techstar 15:49 8174 0,09
I MIGLIORI
Ultimo Var%
Sadi Spa 1,520 9,12
Brioschi 0,382 6,48
Bastogi Spa 0,200 6,22
Inferentia Fullsix 3,890 6,05
Csp Int Ind Calze 1,205 5,98
I PEGGIORI
Ultimo Var%
Gim Ge05 1,101 -4,18
Data Service 5,760 -3,55
Rcs Mediagroup Rsp 3,685 -3,20
Olidata 0,953 -2,73
Gim Risp Nc 1,020 -2,58
I PIU' TRATTATI
Ultimo Var%
Telecom Italia 2,970 0,81
Bca Intesa 3,955 0,43
T.I.M 5,240 0,58
Telecom Italia R 2,495 1,51
Eni 20,360 -0,73
EUROPA Orario Ultimo Var%
EUROSTOXX 15:16 282,54 -0,11
DAX 30 15:31 4.403,58 0,07
CAC 40 15:29 4.122,83 -0,04
IBEX 35 15:32 9.338,00 -0,51
FT-SE 100 15:17 4.976,30 -0,15
USA Orario Ultimo Var%
NYSE COMPOSITE INDEX 22:05 7.181,50 -0,63
DOW JONES INDUSTRIAL 22:05 10.461,34 -0,81
DOW JONES TRANSPORTATION 22:04 3.596,70 -3,29
NASDAQ COMPOSITE 23:16 1.999,35 -0,96
NASDAQ 100 23:16 1.485,60 -0,94
ASIA Orario Ultimo Var%
NIKKEI 225 08:31 11.745,64 -1,09
HANG SENG 09:40 13.657,65 -0,07
STRAITS TIMES 11:15 2.181,58 -0,02
KOSPI 09:13 985,94 -0,63
TAIWAN WEIGHTED 08:32 5.979,42 -0,74
 
MERCATI VALUTARI
Orario Bid Ask
EUR/USD 11/04/2005   15:49 1,2964 1,2968
EUR/JPY 11/04/2005   15:49 139,7200 139,7700
EUR/CHF 11/04/2005   15:49 1,5491 1,5498
EUR/GBP 11/04/2005   15:49 0,6856 0,6859
EUR/ZAR 11/04/2005   15:49 7,8798 7,9637
EUR/CAD 11/04/2005   15:49 1,5947 1,5959
EUR/PLN 05/04/2005   15:49 4,0875 4,0905
EUR/HUF 05/04/2005   15:48 245,8000 246,3000
EUR/RUB 11/04/2005   15:49 35,9940 36,0050
USD/JPY 11/04/2005   15:49 107,7700 107,8100
TASSI
Tassi 1m 3m 6m 12m
EURIBOR 2,105 2,142 2,179 2,286
LIBOR USD 2,930 3,140 3,400 3,800
LIBOR JPY 0,040 0,054 0,066 0,093
LIBOR CHF 0,750 0,773 0,807 0,943
LIBOR GBP 4,854 4,942 4,996 5,065
MERCATI COMMOD.
Orario Bid Ask
Oro spot 11/04/2005   15:49 428,50 429,00
Argento spot 11/04/2005   15:48 7,23 7,26
Palladio spot 11/04/2005   15:47 193,00 198,00
BRENT E RAME
BUND E T_BOND
FONDI E SICAV
Perform.a nav %1g %1m
BPL Fond Mon 13,184 0,03 0,12
BPL Fond T V 8,613 0,02 0,07
BPL Fon ObEu 14,373 0,10 0,34
BPL Hend Glo 16,560 0,15 -0,37
Dws Mon Eur 8,691 0,02 0,10
Dws Liquidi 6,748 0,01 0,13
Dws Cre Ris 7,452 0,01 0,09
Dws Az Ita 13,448 0,69 1,12
Nex Euro Mon 13,994 0,02 0,12
Nex Bil Eu 33,357 0,20 -0,34
Nex Tesorer 6,938 0,01 0,12
Nex B Eu Mt 9,280 0,05 0,29
Nex Az Ita 13,823 0,54 0,90
IL PORTAFOGLIO PER ASSET CLASS